Si os estáis planteando suscribir un préstamo personal o al consumo es importantísimo conocer cuáles son los tipos de interés que las entidades manejan en la actualidad para saber si el préstamo que nos están ofreciendo es caro o barato, o si está en torno a la media o no.
Para ello podemos visitar la página web del Banco de España, donde nos transcriben los tipos de interés practicados por el sistema financiero español y por el sistema financiero europeo durante los meses de cada país (siempre con datos actualizados aproximadamente dos meses atrás al momento en el que se visita).
Aquí os dejo algunos datos y conclusiones:
Operaciones de créditos al consumo en ESPAÑA
Mes | Operaciones entre 1 y 5 años (TAE) | TAE para todos los plazos |
Enero | 8,86 | 8,30 |
Febrero | 8,70 | 8,55 |
Marzo | 8,55 | 8,49 |
Abril | 8,40 | 8,27 |
Mayo | 8,74 | 8,47 |
Junio | 8,90 | 7,89 |
Julio | 9,11 | 8,48 |
Agosto | 9,53 | 8,69 |
Operaciones de créditos al consumo en EUROPA
Mes | Operaciones entre 1 y 5 años (TAE) | TAE para todos los plazos |
Enero | 6,13 | 7,20 |
Febrero | 6,13 | 7,31 |
Marzo | 6,22 | 7,32 |
Abril | 6,23 | 7,25 |
Mayo | 6,37 | 7,49 |
Junio | 6,47 | 7,43 |
Julio | 6,53 | 7,43 |
Agosto | 6,54 | 7,57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario